| Phút | Tỷ số | Sport Boys Association | Los Chankas | |
| 2' | 0 - 0 | Ayarza A. |
||
| 9' | 0 - 0 | Takeuchi O. |
||
| 24' | 0 - 0 | Palomino J. |
||
| 30' | 0 - 1 | Ayarza A. (Posito J.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Sanchez K. (Ayarza A.) |
||
| 83' | 0 - 1 | Barrios K. (Posito J.) |
||
| 83' | 0 - 1 | Torres M. (Torres F.) |
||
| 90' | 0 - 1 | Ospina J. (Quiroz A.) |

Ayarza A.
Ayarza A. (Posito J.)
Sanchez K. (Ayarza A.)




