| Phút | Tỷ số | St. Gallen | Lausanne Sports | |
| 5' | 0 - 1 | Sene M. K. |
||
| 11' | 0 - 2 | Gortler L. (Toma B.) |
||
| 17' | 0 - 2 | Giger R. |
||
| 30' | 0 - 2 | Sow K. |
||
| 33' | 0 - 2 | Mouanga K. (Diabate F.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Koindredi K. (Roche J.) |
||
| 47' | 0 - 2 | Okoroji C. |
||
| 49' | 0 - 3 | Sanches A. (Okou T.) |
||
| 58' | 0 - 4 | Witzig C. (Gortler L.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Custodio O. (Bernede A.) |
||
| 63' | 0 - 4 | Ajdini A. (Sene M. K.) |
||
| 71' | 0 - 4 | Quintilla J. (Gortler L.) |
||
| 72' | 0 - 5 | Geubbels W. (Toma B.) () |
||
| 79' | 0 - 5 | Balde A. (Okou T.) |
||
| 81' | 0 - 5 | Cisse M. (Geubbels W.) |
||
| 81' | 0 - 5 | Mambimbi F. (Toma B.) |
||
| 87' | 0 - 5 | Stevanovic M. |

Sene M. K.
Giger R.
Sow K.
Mouanga K. (Diabate F.)




