| Phút | Tỷ số | St Johnstone | Dundee | |
| 33' | 0 - 0 | Davidson M.![]() |
||
| 62' | 1 - 0 | Anderson S. (Craig L.)![]() |
||
| 75' | 2 - 0 | Swanson D. (Penalty)![]() |
||
| 80' | 2 - 0 | Coulson M. (Kane Ch.)![]() |
||
| 89' | 2 - 0 | Paton P. (Swanson D.)![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá