Phút | Tỷ số | Stabaek | Molde | |
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | Andresen A.![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | Haugen F. (Lucca J.)![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Hogh K. (Haugen F.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | Bakenga M.![]() |
||
91' | 1 - 1 | ![]() |
||
96' | 1 - 1 | Geelmuyden H. (Hogh K.)![]() |
||
96' | 1 - 1 | ![]() |

