Phút | Tỷ số | Stabaek | Stromsgodset | |
5' | 1 - 0 | Brynhildsen O. (Bohinen E.)![]() |
||
23' | 1 - 0 | ![]() |
||
39' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Kassi L. (Lumanza-Lembi T.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | Vetlesen H. (Toutouh Y.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Demidov V.![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | Kassi L. (Bohinen E.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | Hernandez R. (Brynhildsen O.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)