| Phút | Tỷ số | Stade Nyonnais | Vaduz | |
| 18' | 0 - 0 | Hammerich M. |
||
| 58' | 0 - 0 | Akinola A. |
||
| 60' | 0 - 0 | Campos A. (Akinola A.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Berisha L. (Schwizer D.) () |
||
| 71' | 0 - 1 | Di Giusto N. (Dantas Fernandes R.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Monsberger M. (Navarro J.) |
||
| 81' | 0 - 1 | Seiler S. |
||
| 87' | 0 - 1 | Hoxha F. (Schwizer D.) |
||
| 87' | 0 - 1 | Gasser C. (De Donno G.) |

Hammerich M.
Campos A. (Akinola A.)
Berisha L. (Schwizer D.) ()




