| Phút | Tỷ số | Standard Wetteren | Standard Liege | |
| 10' | 0 - 1 | Kanga W. (Price I.) |
||
| 20' | 1 - 1 | Biron M.![]() |
||
| 21' | 1 - 1 | Kawabe H. (Alzate S.) |
||
| 38' | 1 - 1 | Sambu M.![]() |
||
| 42' | 1 - 1 | Noubi Ngnokam L. |
||
| 62' | 1 - 1 | Sowah K. (Djenepo M.) |
||
| 62' | 1 - 1 | Panzo J. (Price I.) |
||
| 63' | 1 - 1 | Fossey M. |
||
| 67' | 1 - 1 | Ebiowei M. (Carlos Alberto)![]() |
||
| 67' | 1 - 1 | Soelle F. (Gueye M.)![]() |
||
| 81' | 1 - 1 | Camara I. (Mercier X.)![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | Mboup P. (Biron M.)![]() |
||
| 85' | 2 - 1 | Camara I. (Ebiowei M.)![]() |
||
| 85' | 2 - 1 | Yeboah K. (Doumbia S.) |
||
| 85' | 2 - 1 | Dewaele G. (Fossey M.) |
||
| 85' | 2 - 2 | Yeboah K. (Dewaele G.) |
||
| 89' | 2 - 2 | Panzo J. |
||
| 90' | 2 - 2 | Kanga W. |

Kanga W. (Price I.)
Kawabe H. (Alzate S.)





