| Phút | Tỷ số | Stellenbosch | Black Leopards | |
| 38' | 0 - 0 | Robertson A. (Mthethwa S.)![]() |
||
| 41' | 1 - 0 | Isaacs W.![]() |
||
| 53' | 1 - 0 | Moroole J.![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Mhlongo J. (Mudau K.) |
||
| 60' | 1 - 0 | Tshepe K. (Kapinga L.) |
||
| 62' | 1 - 1 | Ng'ambi R. |
||
| 65' | 1 - 1 | Masia K. |
||
| 70' | 1 - 1 | Afoakwa D. (Moroole J.)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Isaacs W.![]() |
||
| 76' | 2 - 1 | Matsi M. (Rayners I.)![]() |
||
| 77' | 2 - 1 | ![]() |
||
| 79' | 2 - 1 | Andrianarimanana A. (Mokoena T.) |









