| Phút | Tỷ số | Stellenbosch | Supersport United | |
| 38' | 1 - 0 | Adams J.![]() |
||
| 47' | 1 - 0 | Xulu S. |
||
| 54' | 1 - 1 | Lungu G. (Penalty) |
||
| 69' | 1 - 1 | Sekgota K. (Sibande Q.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Oura A. A. (Titus D.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Basadien F.![]() |
||
| 72' | 1 - 1 | Grobler B. (Ighodaro E.) |
||
| 73' | 1 - 1 | Mthethwa S.![]() |
||
| 75' | 1 - 1 | Grobler B. |
||
| 81' | 1 - 1 | Margeman G. |
||
| 84' | 1 - 1 | Toure O.![]() |
||
| 85' | 1 - 2 | Margeman G. |
||
| 86' | 1 - 2 | Okon I. (Dzvukamanja T.) |
||
| 88' | 1 - 2 | Okon I. (Dzvukamanja T.) |


Xulu S.





