Phút | Tỷ số | Stockholm Internazionale | Kalmar FF | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)