| Phút | Tỷ số | Stotfold | Peterborough Sports | |
| 22' | 0 - 1 | (Own goal) |
||
| 24' | 0 - 2 | Nicholson J. |
||
| 34' | 0 - 3 | Nicholson J. |
||
| 45' | 1 - 3 | ![]() |
||
| 47' | 1 - 4 | Nicholson J. |
||
| 64' | 1 - 5 | Sembie-Ferris D. |
||
| 74' | 1 - 6 | Omombe P. |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá