| Phút | Tỷ số | Strasbourg | Clermont Foot | |
| 10' | 0 - 0 | Zedadka A. |
||
| 28' | 1 - 0 | Thomasson A. (Le Marchand M.)![]() |
||
| 34' | 1 - 0 | Lienard D.![]() |
||
| 48' | 1 - 0 | Seidu A. |
||
| 60' | 1 - 0 | Dossou J. (Allevinah J.) |
||
| 62' | 1 - 0 | Aholou J. (Bellegarde J.)![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | Caci A. (Lienard D.)![]() |
||
| 65' | 1 - 0 | Ajorque L. (Diallo H.)![]() |
||
| 75' | 1 - 0 | Magnin Y. (Busquets O.) |
||
| 75' | 1 - 0 | Hamel P. (Da Cunha L.) |
||
| 86' | 1 - 0 | Sissoko I. (Thomasson A.)![]() |
||
| 88' | 1 - 0 | Mendy A. (Khaoui S.) |
||
| 90' | 1 - 0 | Kyei G. (Bayo M.) |

Zedadka A.
Dossou J. (Allevinah J.)




