| Phút | Tỷ số | Stuttgart Amateure | SV Waldhof Mannheim | |
| 19' | 0 - 1 | Darvich N. (Jeremy Arevalo) |
||
| 27' | 0 - 1 | Thill V. |
||
| 33' | 0 - 1 | Ba S. |
||
| 35' | 0 - 1 | Asallari K. |
||
| 41' | 0 - 2 | Jeremy Arevalo () |
||
| 44' | 0 - 3 | Darvich N. |
||
| 46' | 0 - 3 | Masca (Asallari K.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Bierschenk L. (Thill V.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Hawryluk L. (Nijhuis T.) |
||
| 48' | 0 - 3 | Nothnagel D. |
||
| 63' | 0 - 3 | Mendes D. (Abifade S.) |
||
| 68' | 0 - 3 | Groiss A. (Herwerth M.) |
||
| 68' | 0 - 3 | Jatta N. (Ouro-Tagba M.) |
||
| 70' | 0 - 3 | Sessa N. |
||
| 73' | 0 - 4 | Lohkemper F. |
||
| 84' | 0 - 4 | Penna L. (Jeremy Arevalo) |
||
| 85' | 0 - 4 | Luers J. (Spalt Y.) |
||
| 90' | 0 - 4 | Janjic A. (Darvich N.) |
||
| 90' | 0 - 4 | Kryeziu D. (Thalhammer M.) |

Darvich N. (Jeremy Arevalo)
Thill V.
Masca (Asallari K.)




