| Phút | Tỷ số | Tacoma Defiance | Portland Timbers B | |
| 28' | 1 - 0 | Dobbelaere E. (Robles D.)![]() |
||
| 43' | 1 - 0 | Anguiano C. |
||
| 62' | 1 - 0 | Hanson H. |
||
| 65' | 1 - 0 | Krolicki K. (Ikoba T.) |
||
| 71' | 1 - 0 | Stanley A. |
||
| 72' | 1 - 0 | Vargas M. (Robles D.)![]() |
||
| 72' | 1 - 0 | Diaz A. (Ocampo-Chavez A.)![]() |
||
| 75' | 1 - 0 | Gonzalez A. (Dobbelaere E.)![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Hegardt C.![]() |
||
| 83' | 1 - 0 | Danso F. (Hanson H.) |
||
| 85' | 2 - 0 | Gonzalez A. (Diaz A.)![]() |
||
| 88' | 2 - 1 | Gonzalez A. (Own goal) |


Anguiano C.
Krolicki K. (Ikoba T.)




