| Phút | Tỷ số | Tallinn | Tallinna Levadia 2 | |
| 15' | 0 - 0 | |
||
| 46' | 0 - 0 | Gussev M. (Sibul A.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Ouertani M. (Aan R.) |
||
| 51' | 0 - 0 | |
||
| 61' | 0 - 1 | Laskov M. |
||
| 69' | 0 - 1 | |
||
| 75' | 0 - 1 | Rodionov F. (Jumankin M.) |
||
| 78' | 0 - 1 | |
||
| 79' | 0 - 1 | Muravlyov N. (Kablik H.) |

Gussev M. (Sibul A.)
Laskov M.




