Phút | Tỷ số | Tallinna Levadia 2 | Flora Tallinn Ii | |
33' | 0 - 0 | Dronov N.![]() |
||
39' | 1 - 0 | Dronov N.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 2 - 1 | Dronov N.![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | Dronov N.![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
69' | 4 - 1 | Vassiljev N. (Penalty)![]() |
||
70' | 4 - 1 | ![]() |
||
74' | 4 - 1 | Sikk A. (Vassiljev N.)![]() |
||
78' | 4 - 1 | Jurs D. (Dronov N.)![]() |
||
82' | 4 - 1 | ![]() |
||
83' | 4 - 1 | Pihela O.![]() |
||
83' | 4 - 1 | Pihela O.![]() |
||
85' | 4 - 1 | Aan R. (Luts D.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)