| Phút | Tỷ số | Tallinna Levadia 2 | Rakvere Flora | |
| 3' | 1 - 0 | Krutogolov A. (Penalty)![]() |
||
| 14' | 1 - 0 | Vahero M. |
||
| 46' | 1 - 0 | Kovrigin A. (Volkov A.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Holodov A. (Edur M.)![]() |
||
| 47' | 2 - 0 | Krutogolov A. (Penalty)![]() |
||
| 51' | 2 - 0 | Baikov D. |
||
| 51' | 2 - 0 | Levizi A. |
||
| 60' | 2 - 0 | Krutogolov A.![]() |
||
| 66' | 2 - 0 | Ounas H. (Petrunin D.)![]() |
||
| 68' | 2 - 0 | Gurtsioglujants J.![]() |
||
| 70' | 2 - 0 | Freiberg K. (Krutogolov A.)![]() |
||
| 73' | 2 - 0 | Kiis T. (Akimov S.) |
||
| 75' | 2 - 0 | Kaos M.![]() |
||
| 80' | 2 - 0 | Gull M. |
||
| 85' | 3 - 0 | Ounas H.![]() |
||
| 88' | 3 - 0 | |


Vahero M.





