| Phút | Tỷ số | Tartu JK Tammeka | Flora Tallinn | |
| 18' | 0 - 1 | Poom M. (Sappinen R.) |
||
| 24' | 0 - 2 | Sappinen R. (Poom M.) |
||
| 41' | 0 - 3 | Sappinen R. (Zenjov S.) |
||
| 50' | 0 - 3 | Anderson K.![]() |
||
| 63' | 0 - 3 | Uljanov A. (Kapper S.)![]() |
||
| 67' | 0 - 3 | Vassiljev K. (Valja H.) |
||
| 67' | 0 - 3 | Kallaste K. (Lukka M.) |
||
| 73' | 0 - 3 | Laabus R. (Anderson K.)![]() |
||
| 80' | 0 - 3 | Kallaste K. |
||
| 82' | 0 - 3 | Alliku R. (Sappinen R.) |
||
| 87' | 0 - 3 | Matas K. (Koskor T.)![]() |

Poom M. (Sappinen R.)






