| Phút | Tỷ số | Tartu JK Tammeka | Nomme JK Kalju | |
| 14' | 1 - 0 | Kablik H. (Teniste T.)![]() |
||
| 29' | 1 - 0 | Paur K. |
||
| 33' | 1 - 0 | Tsivelekidis G. |
||
| 34' | 2 - 0 | Matas K. (Penalty)![]() |
||
| 39' | 2 - 0 | Lang T.![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Jarvelaid H. (Gussev M.) |
||
| 48' | 2 - 0 | Volkov A. |
||
| 52' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 57' | 2 - 0 | Kukharev A. (Addy D.)![]() |
||
| 58' | 2 - 0 | |
||
| 62' | 2 - 0 | Elhi T. (Jebor W.) |
||
| 62' | 2 - 0 | Tamm A. (Sarnin A.) |
||
| 69' | 2 - 0 | Juhkam G.![]() |
||
| 76' | 2 - 0 | Elhi T. |
||
| 79' | 3 - 0 | Kukharev A.![]() |
||
| 81' | 3 - 0 | Kapper S. (Kablik H.)![]() |
||
| 85' | 3 - 0 | ![]() |


Paur K.
Jarvelaid H. (Gussev M.)




