| Phút | Tỷ số | Tartu JK Tammeka | Parnu Linnameeskond | |
| 3' | 0 - 1 | Pajo T. (Paalberg M.) |
||
| 18' | 0 - 2 | Paalberg M. (Vallik V.) () |
||
| 32' | 0 - 2 | Aer S. (Villota M.) |
||
| 38' | 0 - 3 | Paalberg M. (Pajo T.) |
||
| 57' | 0 - 4 | Paalberg M. (Pajo T.) |
||
| 69' | 0 - 4 | Valja H. |
||
| 71' | 0 - 4 | Veensalu E. (Vallik V.) |
||
| 71' | 0 - 4 | Lukas R. (Pajo T.) |
||
| 74' | 0 - 4 | Aer S. |
||
| 85' | 0 - 4 | Kauber K. (Paalberg M.) |
||
| 85' | 0 - 4 | Kolvart S. (Kapper S.) |

Pajo T. (Paalberg M.)
Aer S. (Villota M.)
Valja H.




