| Phút | Tỷ số | Tartu JK Tammeka | Trans Narva | |
| 38' | 0 - 1 | Koskor T. (Tarassenkov D.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Magimets C. R. (Puri S.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Zuravljov E. (Skinjov A.) |
||
| 61' | 1 - 1 | Uljanov A. (Teniste T.)![]() |
||
| 66' | 1 - 1 | Karpenko I. (Koskor T.) |
||
| 71' | 1 - 1 | Matas K. (Uljanov A.)![]() |
||
| 77' | 1 - 1 | Pedmanson H. (Teniste T.)![]() |
||
| 77' | 1 - 1 | Kim D. |
||
| 77' | 1 - 1 | Terehhov S. |
||
| 79' | 1 - 1 | Lehter D. (Laabus R.)![]() |
||
| 84' | 1 - 1 | Kim D. |
||
| 88' | 1 - 1 | Zuravljov E. |

Koskor T. (Tarassenkov D.)
Kim D.
Kim D.




