| Phút | Tỷ số | The Strongest | Sport Boys Warnes | |
| 25' | 1 - 0 | Blackburn R.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Rojas J. (Paz P.) |
||
| 51' | 1 - 0 | Ortiz M.![]() |
||
| 55' | 2 - 0 | Escobar P.![]() |
||
| 56' | 2 - 0 | Antelo W. |
||
| 57' | 3 - 0 | Escobar P.![]() |
||
| 59' | 3 - 0 | Pereira M. |
||
| 62' | 3 - 0 | Ribera O. (Antelo W.) |
||
| 63' | 3 - 0 | Rojas J. |
||
| 63' | 3 - 0 | Bejarano M.![]() |
||
| 65' | 3 - 0 | Nieto L. (Ursino L.) |
||
| 66' | 3 - 0 | Mustafa S. |
||
| 67' | 3 - 0 | Mustafa S. |
||
| 71' | 4 - 0 | Blackburn R.![]() |
||
| 74' | 4 - 0 | Camacho Almanza D. A. (Castro R.)![]() |
||
| 76' | 5 - 0 | Escobar P.![]() |
||
| 80' | 5 - 0 | Vaca H. (Bejarano M.)![]() |
||
| 85' | 6 - 0 | Escobar P.![]() |
||
| 86' | 6 - 0 | Novoa C. (Blackburn R.)![]() |
||
| 89' | 6 - 0 | Wayar D.![]() |


Rojas J. (Paz P.)
Mustafa S.




