Phút | Tỷ số | Thổ Nhĩ Kỳ U23 | Palestine U23 | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 2 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 3 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
44' | 1 - 3 | ![]() |
||
63' | 2 - 3 | ![]() |
||
71' | 3 - 3 | ![]() |
||
81' | 4 - 3 | ![]() |
||
83' | 4 - 3 | ![]() |
||
87' | 4 - 3 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)