| Phút | Tỷ số | Thun | Grasshoppers | |
| 43' | 1 - 0 | Kone K. (Penalty)![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Bamert J.![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Sacko I. (Gutbub M.)![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Castroman M. (Dos Santos D.)![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Matoshi V. (Janjicic V.)![]() |
||
| 81' | 1 - 0 | Djacko K. (Franke D.)![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá