Phút | Tỷ số | Thun | Lausanne Sports | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 0 | Matoshi V.![]() |
||
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 1 - 1 | Bertone L.![]() |
||
22' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Dos Santos D. (Oberlin D.)![]() |
||
56' | 1 - 2 | Bertone L.![]() |
||
58' | 1 - 2 | Bares G.![]() |
||
62' | 1 - 2 | Ndongo R. (Castroman M.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | Jankewitz A. (Bares G.)![]() |
||
63' | 2 - 2 | Dos Santos D. (Ndongo R.)![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | Hefti N.![]() |
||
79' | 2 - 2 | Bamert J. (Matoshi V.)![]() |
||
80' | 2 - 2 | ![]() |
||
89' | 2 - 3 | ![]() |
||
90' | 2 - 3 | Vasic U. (Dahler L.)![]() |

