Phút | Tỷ số | Thun | Schaffhausen | |
10' | 0 - 0 | Burki M.![]() |
||
16' | 1 - 0 | Dos Santos D. (Kyeremateng G.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | Dzonlagic O. (Ndongo R.)![]() |
||
65' | 1 - 2 | Bares G. (Castroman M.)![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
68' | 2 - 2 | Kyeremateng G. (Dos Santos D.)![]() |
||
72' | 2 - 2 | Vasic U. (Hefti N.)![]() |
||
75' | 2 - 3 | ![]() |
||
79' | 2 - 3 | ![]() |
||
80' | 2 - 3 | ![]() |
||
82' | 2 - 3 | Bamert J. (Dahler L.)![]() |
||
82' | 2 - 3 | Lekaj Z. (Matoshi V.)![]() |
||
87' | 2 - 3 | Kyeremateng G.![]() |
||
87' | 2 - 3 | ![]() |

