| Phút | Tỷ số | Thụy Điển | Ukraine | |
| 27' | 0 - 1 | Zinchenko O. (Yarmolenko A.) |
||
| 43' | 1 - 1 | Forsberg E. (Isak A.)![]() |
||
| 61' | 1 - 1 | Malinovsky R. (Shaparenko M.) |
||
| 69' | 1 - 1 | Kulusevski D.![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Yarmolenko A. |
||
| 83' | 1 - 1 | Bengtsson P. (Augustinsson L.)![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | Krafth E. (Lustig M.)![]() |
||
| 85' | 1 - 1 | Forsberg E.![]() |
||
| 91' | 1 - 1 | Besedin A. (Yaremchuk R.) |
||
| 94' | 1 - 1 | Makarenko E. (Stepanenko T.) |
||
| 97' | 1 - 1 | Quaison R. (Kulusevski D.)![]() |
||
| 97' | 1 - 1 | Berg M. (Isak A.)![]() |
||
| 97' | 1 - 1 | Claesson V. (Larsson S.)![]() |
||
| 98' | 1 - 1 | Danielson M.![]() |
||
| 101' | 1 - 1 | Helander F. (Olsson K.)![]() |
||
| 101' | 1 - 1 | Tsygankov V. (Besedin A.) |

Zinchenko O. (Yarmolenko A.)
Malinovsky R. (Shaparenko M.)






