| Phút | Tỷ số | Thụy Sỹ | Estonia | |
| 20' | 1 - 0 | Zuber S. ()![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Sierro V. (Freuler R.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Amdouni Z. (Duah K.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Vargas R. (Zuber S.)![]() |
||
| 47' | 2 - 0 | Amdouni Z. (Vargas R.)![]() |
||
| 61' | 2 - 0 | Shein R. R. (Ainsalu M.) |
||
| 61' | 2 - 0 | Stergiou L. (Widmer S.)![]() |
||
| 61' | 2 - 0 | Rieder F. (Ndoye D.)![]() |
||
| 63' | 3 - 0 | Elvedi N.![]() |
||
| 67' | 3 - 0 | Poom M. |
||
| 70' | 4 - 0 | Shaqiri X. (Penalty)![]() |
||
| 73' | 4 - 0 | Tur E. (Vetkal M.) |
||
| 73' | 4 - 0 | Anier H. (Lepik M. A.) |
||
| 74' | 4 - 0 | Aebischer M. (Xhaka G.)![]() |
||
| 81' | 4 - 0 | Tamm A. (Hussar K.) |
||
| 81' | 4 - 0 | Vassiljev K. (Miller M.) |
||
| 86' | 4 - 0 | Palumets K. (Poom M.) |



Poom M.




