| Phút | Tỷ số | Tianjin Teda | Chongqing Lifan | |
| 38' | 0 - 0 | Song Y.![]() |
||
| 55' | 0 - 1 | Feng Jing |
||
| 60' | 1 - 1 | Vejinovic M.![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Zhang X. (Dong H.) |
||
| 68' | 1 - 1 | Xie W. (Su Y.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Jiang Shenglong |
||
| 76' | 1 - 1 | Shi Y. (Zhao Yingjie)![]() |
||
| 77' | 1 - 1 | Bai Yuefeng (Yang Zihao)![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Hu X. (Yin C.) |
||
| 88' | 1 - 1 | Wu Qing (Sun X.) |


Feng Jing
Zhang X. (Dong H.)




