Phút | Tỷ số | Tochigi SC | Gifu | |
50' | 1 - 0 | Cha Young-Hwan![]() |
||
51' | 1 - 0 | Hirose K.![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | Nishikawa Y.![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | Nakami K. (Sugimoto M.)![]() |
||
75' | 3 - 0 | Hirose K.![]() |
||
78' | 3 - 0 | ![]() |
||
78' | 3 - 0 | ![]() |
||
84' | 3 - 0 | Nakano H. (Hirose K.)![]() |
||
89' | 3 - 0 | Kan K. (Homma I.)![]() |

