| Phút | Tỷ số | Tokyo Verdy | Albirex Niigata Japan | |
| 5' | 0 - 1 | Leonardo L. |
||
| 46' | 0 - 1 | Hanato J. (Kojic N.)![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Hanato J.![]() |
||
| 72' | 1 - 1 | Walmerson (Kajikawa R.)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Nagata T. (Junki K.)![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Francis (Silvinho) |
||
| 82' | 1 - 1 | Tanaka T. (Leonardo L.) |
||
| 86' | 1 - 1 | Ogawa Y. (Takagi Y.) |

Leonardo L.





