| Phút | Tỷ số | Tokyo Verdy | Kashiwa Reysol | |
| 46' | 0 - 0 | Nakagawa N. (Harakawa R.) |
||
| 58' | 0 - 0 | Hosoya M. (Kakita Y.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Saito K. (Kumatoriya I.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Shirai R. (Matsuhashi Y.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Miyahara K. (Inoue R.) |
||
| 66' | 0 - 0 | Segawa Y. (Yuruki K.) |
||
| 66' | 0 - 0 | Konishi Y. (Shimano R.) |
||
| 72' | 0 - 0 | Okubo T. (Kubo T.) |
||
| 73' | 0 - 0 | Someno I. |
||
| 84' | 0 - 0 | Arai Y. (Hirakawa R.) |
||
| 89' | 0 - 0 | Inami T. (Morita K.) |
||
| 90' | 0 - 1 | Arai Y. (Someno I.) () |

Nakagawa N. (Harakawa R.)
Someno I.
Arai Y. (Someno I.) ()




