| Phút | Tỷ số | Tokyo Verdy | Mito Hollyhock | |
| 8' | 0 - 1 | Yamamoto H. (Own goal) |
||
| 21' | 0 - 2 | Saito K. (Morita K.) () |
||
| 42' | 0 - 2 | Itakura K. |
||
| 46' | 0 - 2 | Okuda K. (Yamamoto H.) |
||
| 49' | 0 - 3 | Matsuhashi Y. (Morita K.) |
||
| 51' | 0 - 3 | Gokita K. |
||
| 52' | 0 - 3 | Arai Y. (Morita K.) |
||
| 57' | 0 - 3 | Tada K. (Gokita K.) |
||
| 59' | 0 - 4 | Kato C. (Tada K.) |
||
| 65' | 0 - 4 | Semba T. (Torikai Y.) |
||
| 65' | 0 - 4 | Arai M. (Nagao Y.) |
||
| 75' | 0 - 4 | Hirao H. (Matsuhashi Y.) |
||
| 75' | 0 - 4 | Yamamoto J. (Saito K.) |
||
| 80' | 0 - 4 | Aihara S. (Kato C.) |
||
| 90' | 0 - 4 | Teranuma S. (Someno I.) |
||
| 90' | 0 - 4 | Inoue R. (Miyahara K.) |

Yamamoto H. (Own goal)
Itakura K.
Okuda K. (Yamamoto H.)




