Phút | Tỷ số | Tokyo Verdy | Roasso Kumamoto | |
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | Tokiwa S. (Sugimoto R.)![]() |
||
66' | 0 - 0 | Tamura N. (Sawai N.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Kim Jong-Pil![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | Minami S. (Suzuki J.)![]() |

