| Phút | Tỷ số | Tokyo Verdy | Tochigi SC | |
| 3' | 1 - 0 | Sugimoto R.![]() |
||
| 23' | 1 - 0 | Yamamoto R.![]() |
||
| 24' | 2 - 0 | Kajikawa R.![]() |
||
| 54' | 2 - 0 | Kawamura K. (Sato R.)![]() |
||
| 55' | 2 - 0 | Koike J. (Sugimoto R.)![]() |
||
| 59' | 2 - 0 | Miyazaki K. (Senuma Y.) |
||
| 61' | 2 - 0 | Yachida T. (Kobori S.) |
||
| 76' | 3 - 0 | Kawamura K.![]() |
||
| 77' | 3 - 0 | Oshima K. (Sato S.) |
||
| 77' | 3 - 0 | Yano K. (Mori T.) |
||
| 81' | 3 - 0 | Ano M. (Kajikawa R.)![]() |
||
| 81' | 3 - 0 | Vasquez B. (Ishiura T.)![]() |
||
| 81' | 3 - 0 | Kato K. (Taniguchi H.)![]() |
||
| 88' | 3 - 0 | Fukazawa D.![]() |









