| Phút | Tỷ số | Tokyo Verdy | Tochigi SC | |
| 7' | 0 - 0 | Nishiya Y. |
||
| 62' | 0 - 0 | Yamamoto R. (Wu S.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Iwama Y. (Oshima K.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Morita K. (Yamamoto R.)![]() |
||
| 63' | 0 - 0 | Arai M. (Inoue S.)![]() |
||
| 70' | 0 - 0 | Segawa K. (Mizobuchi Y.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Yano K. (Sakaki S.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Kondo N. (Fukumura T.)![]() |
||
| 81' | 0 - 0 | Junki K. (Hanato J.)![]() |
||
| 89' | 0 - 0 | Okubo Y. (Yamashita R.)![]() |

Nishiya Y.
Yamamoto R. (Wu S.)




