| Phút | Tỷ số | Tokyo | Kashima Antlers | |
| 35' | 0 - 0 | Watanabe R. (Diego)![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Silva L. (Misao K.) |
||
| 65' | 0 - 1 | Ueda A. |
||
| 66' | 0 - 1 | Higashi K. (Takahagi Y.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Mita H. (Aoki T.)![]() |
||
| 75' | 1 - 1 | Watanabe R. (Nakamura T.)![]() |
||
| 76' | 1 - 1 | Araki R. (Doi S.) |
||
| 76' | 1 - 1 | Izumi R. (Arthur) |
||
| 83' | 1 - 1 | Konno K. (Nagai K.)![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | Someno I. (Juan) |
||
| 90' | 1 - 1 | Kodama T.![]() |


Ueda A.





