| Phút | Tỷ số | Tokyo | Kashiwa Reysol | |
| 35' | 0 - 1 | Nakagawa T. |
||
| 59' | 0 - 1 | Kinoshita K. (Kakita Y.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Yamada Y. |
||
| 60' | 0 - 1 | Marcelo Ryan (Tawaratsumida K.) |
||
| 68' | 0 - 1 | Diego (Koyamatsu T.) |
||
| 68' | 0 - 1 | Nakama H. (Watai M.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Endo K. (Nakagawa T.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Koizumi K. (Hashimoto K.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Hosoya M. (Yamada Y.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Nakajima S. (Kubo T.) |
||
| 79' | 0 - 1 | Kimoto Y. (Doi K.) |
||
| 79' | 0 - 1 | Nagatomo Y. (Sato K.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Koizumi Y. |
||
| 82' | 0 - 1 | Harada W. |

Nakagawa T.
Kinoshita K. (Kakita Y.)
Yamada Y.




