| Phút | Tỷ số | Tokyo | Kashiwa Reysol | |
| 33' | 0 - 0 | Hashimoto K. |
||
| 54' | 0 - 1 | Kakita Y. (Komi Y.) () |
||
| 63' | 0 - 1 | Hashimoto K. (Nagatomo Y.) |
||
| 63' | 0 - 1 | Endo K. (Marcelo Ryan) |
||
| 65' | 0 - 1 | Yamauchi H. |
||
| 67' | 0 - 1 | Hosoya M. (Kakita Y.) |
||
| 67' | 0 - 1 | Yamanouchi Y. (Komi Y.) |
||
| 67' | 0 - 1 | Segawa Y. (Yamauchi H.) |
||
| 71' | 0 - 1 | Sato R. |
||
| 75' | 0 - 1 | Koizumi K. (Tokiwa K.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Yamada F. (Sato R.) |
||
| 81' | 0 - 1 | Nakagawa T. (Sato K.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Segawa Y. |
||
| 83' | 0 - 2 | Toshima S. (Konishi Y.) |
||
| 85' | 0 - 2 | Inukai T. (Baba S.) |
||
| 88' | 0 - 2 | Koizumi Y. |

Hashimoto K.
Kakita Y. (Komi Y.) ()
Hashimoto K. (Nagatomo Y.)




