| Phút | Tỷ số | Tokyo | Shonan Bellmare | |
| 28' | 0 - 0 | Nagaki R. |
||
| 31' | 1 - 0 | Nakagawa T.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Watanabe R. (Tawaratsumida K.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Okuno K. (Nagaki R.) |
||
| 54' | 1 - 0 | Tachi K. |
||
| 55' | 1 - 1 | Sugioka D. (Nakano Y.) |
||
| 59' | 1 - 2 | Elyounoussi T. (Abe H.) |
||
| 63' | 1 - 2 | Abe S. (Higashi K.)![]() |
||
| 63' | 1 - 2 | Adailton (Nakagawa T.)![]() |
||
| 63' | 1 - 2 | Nagatomo Y. (Nakamura H.)![]() |
||
| 64' | 1 - 2 | Sugioka D. |
||
| 65' | 2 - 2 | Henrique Trevisan (Adailton)![]() |
||
| 81' | 2 - 2 | Yamada N. (Elyounoussi T.) |
||
| 86' | 2 - 2 | Suzuki A. (Abe H.) |

Nagaki R.






