Phút | Tỷ số | Tokyo | Vissel Kobe | |
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
11' | 1 - 0 | Diego![]() |
||
14' | 2 - 0 | Mita H.![]() |
||
42' | 2 - 0 | Mita H.![]() |
||
46' | 2 - 0 | Feitoza A. (Mita H.)![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | Nagai K. (Takahagi Y.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Leandro (Diego)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Uchida T. (Adailton)![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
84' | 2 - 0 | Oumari J.![]() |
||
88' | 2 - 0 | Aoki T. (Nakamura T.)![]() |

