Phút | Tỷ số | Toronto FC | Cincinnati | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | Bradley M.![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Endoh T. (Delgado M.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Lawrence K. (Morrow J.)![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | Akinola A. (Dwyer D.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | Priso-Mbongue R. (Mavinga C.)![]() |
||
69' | 0 - 2 | Shaffelburg J. (Osorio J.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)