| Phút | Tỷ số | Toronto FC | New England Revolution | |
| 20' | 1 - 0 | Giovinco S.![]() |
||
| 29' | 2 - 0 | Giovinco S. (Bloom M.)![]() |
||
| 54' | 2 - 0 | Koffie G. |
||
| 57' | 2 - 0 | Bunbury T. (Koffie G.) |
||
| 60' | 2 - 0 | Altidore J. (Ricketts T.)![]() |
||
| 62' | 2 - 0 | Delgado M. (Chapman J.)![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Watson Je V. (Fagundez D.) |
||
| 77' | 3 - 0 | Giovinco S. (Penalty)![]() |
||
| 79' | 3 - 0 | Morgan A. (Beitashour S.)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Herivaux Z. (Kamara K.) |
||
| 88' | 3 - 1 | Bunbury T. (Rowe K.) |


Koffie G.
Bunbury T. (Koffie G.)




