Phút | Tỷ số | Tp Hồ Chí Minh | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 0 | N'Tep P.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Bui N. L. (Nguyen Minh Trung)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Hoang V. N. (N'Tep P.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Vo Huy Toan (Sam Ngoc Duc)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | Nguyen Vu Tin (Van Kien C.)![]() |
||
83' | 0 - 1 | Dao Quoc Gia (Hoang V. N.)![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |

