| Phút | Tỷ số | Tranmere Rovers | Chester FC | |
| 22' | 0 - 0 | Harris J.![]() |
||
| 25' | 0 - 0 | Tollitt B.![]() |
||
| 29' | 1 - 0 | Cook A.![]() |
||
| 35' | 2 - 0 | Tollitt B.![]() |
||
| 41' | 2 - 0 | Astles R. |
||
| 45' | 2 - 0 | Mahon C. |
||
| 50' | 2 - 1 | Shaw T. |
||
| 67' | 2 - 1 | ![]() |
||
| 68' | 2 - 1 | Ihiekwe M. (Mangan A.)![]() |
||
| 77' | 2 - 1 | Davies S.![]() |
||
| 82' | 2 - 1 | Mekki A. (Kirby J.)![]() |
||
| 90' | 2 - 2 | Astles R. |










