| Phút | Tỷ số | Tulsa Roughneck | Tacoma Defiance | |
| 8' | 0 - 0 | Markey J. |
||
| 21' | 0 - 1 | Diaz A. (Estrada D.) |
||
| 42' | 1 - 1 | Tavares E.![]() |
||
| 46' | 1 - 2 | Estrada D. |
||
| 48' | 1 - 2 | Gamble M.![]() |
||
| 53' | 1 - 2 | Munoz Camilo C.![]() |
||
| 55' | 1 - 2 | Vargas M. (Hopeau S.) |
||
| 55' | 1 - 2 | Gonzalez A. (Hinds N.) |
||
| 57' | 1 - 2 | Smith T. (Munoz Camilo C.)![]() |
||
| 63' | 1 - 3 | Burke-Gilroy A. |
||
| 72' | 1 - 3 | Rodriguez C. (Morton J.)![]() |
||
| 76' | 1 - 3 | Olsen D. (Burke-Gilroy A.) |
||
| 88' | 1 - 4 | |

Markey J.
Diaz A. (Estrada D.)
Vargas M. (Hopeau S.)




