| Phút | Tỷ số | Ukraine U19 | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | |
| 3' | 1 - 0 | Shved M.![]() |
||
| 15' | 2 - 0 | Schcebetun O.![]() |
||
| 29' | 3 - 0 | Pikhalonok O.![]() |
||
| 32' | 3 - 0 | Ozcan B. (Ozkan H.) |
||
| 38' | 3 - 0 | Kardes G. |
||
| 43' | 3 - 0 | Shved M.![]() |
||
| 46' | 3 - 0 | Alici H. (Yilmaz S.) |
||
| 49' | 3 - 1 | Canli A. |
||
| 66' | 3 - 1 | Mykhaylychenko B.![]() |
||
| 67' | 3 - 1 | Tymchyk O.![]() |
||
| 67' | 3 - 1 | Markovskyy I. (Shved M.)![]() |
||
| 69' | 3 - 1 | Senytsia V.![]() |
||
| 70' | 3 - 2 | Under C. (Penalty) |
||
| 71' | 3 - 2 | Mykhaylychenko B.![]() |
||
| 71' | 3 - 2 | Aktay F. |
||
| 72' | 3 - 2 | Fursov Y. (Shepeliev V.)![]() |
||
| 76' | 3 - 3 | Ozcan B. |
||
| 77' | 3 - 3 | Acer Y. (Besir M.) |
||
| 78' | 3 - 4 | Besir M. |
||
| 79' | 3 - 4 | Kravets V. (Schcebetun O.)![]() |


Ozcan B. (Ozkan H.)
Kardes G.






