| Phút | Tỷ số | Ukraine U21 | Scotland U21 | |
| 1' | 0 - 1 | Morgan L. (Brophy E.) |
||
| 30' | 0 - 1 | Lunov M.![]() |
||
| 32' | 1 - 1 | Zubkov O. (Shepelev V.)![]() |
||
| 38' | 1 - 1 | Tretyakov M. (Lunov M.)![]() |
||
| 56' | 2 - 1 | Zubkov O.![]() |
||
| 69' | 2 - 1 | Middleton G. (Brophy E.) |
||
| 71' | 2 - 1 | Boryachuk A. (Shved M.)![]() |
||
| 83' | 2 - 1 | Shaparenko M. (Zubkov O.)![]() |

Morgan L. (Brophy E.)






