| Phút | Tỷ số | Umea FC | Taby | |
| 27' | 1 - 0 | Embaye Y.![]() |
||
| 32' | 2 - 0 | Stigedahl J.![]() |
||
| 41' | 3 - 0 | Chennoufi A.![]() |
||
| 46' | 3 - 1 | Matta Aguirre M. |
||
| 55' | 4 - 1 | Embaye Y.![]() |
||
| 57' | 4 - 1 | ![]() |
||
| 62' | 4 - 1 | Kamf V. (Chennoufi A.)![]() |
||
| 63' | 4 - 1 | Sandstrom A. (Lundback J.)![]() |
||
| 64' | 4 - 1 | Ali O. (Yeboah E.)![]() |
||
| 70' | 4 - 1 | |
||
| 73' | 4 - 2 | Matta Aguirre M. |
||
| 76' | 4 - 2 | Stigedahl J.![]() |
||
| 85' | 4 - 2 | Granberg O. |
||
| 87' | 4 - 2 | ![]() |
||
| 87' | 4 - 3 | Redenstrand C. (Penalty) |
||
| 88' | 4 - 3 | |









