| Phút | Tỷ số | Una Strassen | Racing Union Luxemburg | |
| 46' | 0 - 0 | Mabanza C. (Hofland M.) |
||
| 49' | 0 - 1 | Zenadji A. (Pimentel D.) () |
||
| 58' | 0 - 1 | Fonrose F. (Lesquoy T.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Ballicalioglu V. (Qevani A.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Romeyns B. (Perret R.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Freire B. |
||
| 82' | 0 - 1 | Kante M. |
||
| 83' | 0 - 1 | Monge N. (Matuvangua R.) |
||
| 90' | 0 - 1 | Grym R. (Goncalves J.) |
||
| 90' | 0 - 1 | Vova (Perez N.) |

Mabanza C. (Hofland M.)
Zenadji A. (Pimentel D.) ()
Freire B.
Kante M.




